Product highlights
- 100 g/m2 bijeli offset papir
- plastični štapići dužine 400 mm
- 76 država i 42 druga motiva
- pakirano po 50 komada
Opis proizvoda
Odaberite zastavu s motivom po želji iz naše ponude. Dostupne su 76 države i 42 druga motiva. Zastave su pakirane u svežnjeve od po 50 komada i mogu se koristiti u reklamne svrhe. Reklamirajte se na nizozemskom tržištu, proslavite meksički tjedan ili koristite bavarski grb za stvaranje štimunga za Oktoberfest u Vašem klubu. Motiv je ispisan na bijelom offset papiru koji je nalijepljen na plastični šapić.
Specifikacije
Broj artikla | |
Opis proizvoda
Odaberite zastavu s motivom po želji iz naše ponude. Dostupne su 76 države i 42 druga motiva. Zastave su pakirane u svežnjeve od po 50 komada i mogu se koristiti u reklamne svrhe. Reklamirajte se na nizozemskom tržištu, proslavite meksički tjedan ili koristite bavarski grb za stvaranje štimunga za Oktoberfest u Vašem klubu. Motiv je ispisan na bijelom offset papiru koji je nalijepljen na plastični šapić.
Ocjene
Uz ovaj artikl nema komentara.
100 % genuine reviews
{{ recommendationValue }}%recommend this product
You have already rated this product. Thank you very much.
Product already purchased? What do you think?
Your Review:
Varijante
Varijante | verzija | Broj artikla | Artikl br. | Cijena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australija | Australija | 40.0052.15 | 29,15 €* | view Article » | |||
bavarska zastava | bavarska zastava | 40.0052.19 | 29,15 €* | view Article » | |||
Belgija | Belgija | 40.0052.10 | 29,15 €* | view Article » | |||
Brasil | Brasil | 40.0052.20 | 29,15 €* | view Article » | |||
Bugarska | Bugarska | 40.0052.30 | 29,15 €* | view Article » | |||
Kina | Kina | 40.0052.21 | 29,15 €* | view Article » | |||
Danska | Danska | 40.0052.1 | 29,15 €* | view Article » | |||
Njemačka | Njemačka | 40.0052.2 | 29,15 €* | view Article » | |||
Europsko vijeće | Europsko vijeće | 40.0052.4 | 29,15 €* | view Article » | |||
Finska | Finska | 40.0052.22 | 29,15 €* | view Article » | |||
Francuska | Francuska | 40.0052.5 | 29,15 €* | view Article » | |||
Grčka | Grčka | 40.0052.11 | 29,15 €* | view Article » | |||
Velika Britanija | Velika Britanija | 40.0052.3 | 29,15 €* | view Article » | |||
Indija | Indija | 40.0052.35 | 29,15 €* | view Article » | |||
Irska | Irska | 40.0052.34 | 29,15 €* | view Article » | |||
Italija | Italija | 40.0052.7 | 29,15 €* | view Article » | |||
Japan | Japan | 40.0052.23 | 29,15 €* | view Article » | |||
Kanada | Kanada | 40.0052.33 | 29,15 €* | view Article » | |||
Hrvatska | Hrvatska | 40.0052.29 | 29,15 €* | view Article » | |||
Meksiko | Meksiko | 40.0052.18 | 29,15 €* | view Article » | |||
Novi Zeland | Novi Zeland | 40.0052.36 | 29,15 €* | view Article » | |||
Nizozemska | Nizozemska | 40.0052.6 | 29,15 €* | view Article » | |||
Norveška | Norveška | 40.0052.25 | 29,15 €* | view Article » | |||
Austrija | Austrija | 40.0052.12 | 29,15 €* | view Article » | |||
Poljska | Poljska | 40.0052.24 | 29,15 €* | view Article » | |||
Portugal | Portugal | 40.0052.14 | 29,15 €* | view Article » | |||
Rumunjska | Rumunjska | 40.0052.26 | 29,15 €* | view Article » | |||
Rusija | Rusija | 40.0052.32 | 29,15 €* | view Article » | |||
Švedska | Švedska | 40.0052.17 | 29,15 €* | view Article » | |||
Švicarska | Švicarska | 40.0052.13 | 29,15 €* | view Article » | |||
Srbija | Srbija | 40.0052.28 | 29,15 €* | view Article » | |||
Slovačka | Slovačka | 40.0052.27 | 29,15 €* | view Article » | |||
Slovenija | Slovenija | 40.0052.37 | 29,15 €* | view Article » | |||
Španjolska | Španjolska | 40.0052.8 | 29,15 €* | view Article » | |||
Češka | Češka | 40.0052.38 | 29,15 €* | view Article » | |||
Turska | Turska | 40.0052.40 | 29,15 €* | view Article » | |||
Ukrajina | Ukrajina | 40.0052.31 | 29,15 €* | view Article » | |||
Mađarska | Mađarska | 40.0052.16 | 29,15 €* | view Article » | |||
USA | USA | 40.0052.9 | 29,15 €* | view Article » | |||
Engleska | Engleska | 40.0052.66 | 29,15 €* | view Article » |
Product security information
Manufacturer Information